Стальные дуги
Производитель: American Orthodontics (США)
Страна: США
Дуги American Orthodontics Stainless Steel переплавлены из сплава нержавеющей стали на высококачественных вакуумных аппаратах 304V, что обеспечивает чистоту материала, увеличивает прочность дуг при растяжении и изгибах. Все размеры дуг тщательно проверяются на современном государственном лазерном микрометре. Высокоточные углы радиусов дуг обеспечивают оптимальное взаимодействие дуги и брекета. Торк дуг усиленно контролируется для предотвращения нежелательных перемещений по вертикали. Все дуги аккуратно полируются для уменьшения силы трения.
Цена по запросу
Form III |
Form I |
|
UPPER |
||
.012 | 853-232 W | |
.014 | 853-334I W | 853-234 W |
.016 | 853-336I W | 853-236 W |
.018 | 853-338I W | 853-238 W |
.020 | 853-340I W | 853-240 W |
.016 x .016 | 853-371I W | 853-200 W |
.016 x.022 | 853-372I W | 853-201 W |
.017 x .017 | ||
.017 x.022 | ||
.017 x.025 | 853-373I W | 853-204 W |
.018 x .018 | 853-374IW | 853-209 W |
.018x.022 | 853-205 W | |
.018 x.025 | 853-375I W | 853-206 W |
LOWER |
||
.012 | 853-242 W | |
.014 | 853-344I W | 853-244 W |
.016 | 853-346I W | 853-246 W |
.018 | 853-348I W | 853-248 W |
.020 | 853-350I W | 853-250 W |
.013 x .015 | 853-222 W | |
.014 x .018 | ||
.015 x.020 | ||
.016 x.016 | 853-381I W | 853-210 W |
.016 x.022 | 853-382I W | 853-221 W |
.017 x .017 | ||
.017 x.022 | ||
.017 x.025 | 853-383I W | 853-224 W |
.018 x.018 | 853-384I W | 853-229 W |
.018 x.022 | 853-225 W | |
.018 x.025 | 853-385I W | 853-226 W |
.019x.025 | 853-386I W | 853-227 W |
.021 x .025 | 853-387I W | 853-228 W |
VLP (Универсальны для верхней и нижней челюсти) |
||
.014 | 853-VX-14 W | |
.016 | 853-VX-16 W | |
.018 | 853-VX-18 W | |
.016 x .016 | 853-VX-1616 W | |
.016 x.022 | 853-VX-1622 W | |
.016 x.025 | 853-VX-1625 W | |
.017 x.025 | 853-VX-1725 W | |
.018 x .018 | 853-VX-1818 W | |
.018 x.025 | 853-VX-1825 W | |
.019 x.025 | 853-VX-1925 W | |
.020 x .020 | 853-VX-2020 W | |
.021 x .025 | 853-VX-2125 W | |
VLP (Универсальны для верхней и нижней челюсти) с постами |
||
.016x.025 | .019X.025 | |
26 mm | 860-726 | 860-826 |
28 mm | 860-728 | 860-828 |
30 mm | 860-730 | 860-830 |
32 mm | 860-732 | 860-832 |
34 mm | 860-734 | 860-834 |
36 mm | 860-736 | 860-836 |
38 mm | 860-738 | 860-838 |